無事に帰ってきました。
しかし、ローラーも全く乗らないまま、1ヶ月が過ぎていましたので、
身体のあちこちが痛いような気がします・・・。
今日は、日頃の運動不足を痛感しました。
今日のデータ
| 開始日時 | 2013/10/27 11:37:27 | 終了日時 | 2013/10/27 15:35:07 |
| 水平距離 | 53.57km | 沿面距離 | 54.00km |
| 経過時間 | 3時間57分40秒 | 移動時間 | 2時間36分52秒 |
| 全体平均速度 | 13.6km/h | 移動平均速度 | 20.7km/h |
| 最高速度 | 45.5km/h | 昇降量合計 | 1659m |
| 総上昇量 | 829m | 総下降量 | 830m |
| 最高高度 | 187m | 最低高度 | 34m |
