沿道は、桜が咲き誇っていて、
目の保養になりました。
しかしー、
帰りは、結構な向かい風。
あと少しなのですが、キツイ!
完走しました。
今日のデータ
開始日時 | 2013/03/23 10:53:11 | 終了日時 | 2013/03/23 16:16:05 |
水平距離 | 102.81km | 沿面距離 | 102.90km |
経過時間 | 5時間22分54秒 | 移動時間 | 4時間21分19秒 |
全体平均速度 | 19.1km/h | 移動平均速度 | 23.6km/h |
最高速度 | 54.4km/h | 昇降量合計 | 1,018m |
総上昇量 | 520m | 総下降量 | 498m |
最高高度 | 184m | 最低高度 | 5m |
- Newer: 今日も100km
- Older: 久しぶりの100km