自転車に、乗ってます。
快晴、風はあまりふかず、最高の自転車日和です。
今日のデータ
開始日時 | 2012/04/01 10:34:08 | 終了日時 | 2012/04/01 14:17:13 |
水平距離 | 52.78km | 沿面距離 | 53.09km |
経過時間 | 3時間43分05秒 | 移動時間 | 2時間49分22秒 |
全体平均速度 | 14.3km/h | 移動平均速度 | 18.8km/h |
最高速度 | 39.3km/h | 昇降量合計 | 1,117m |
総上昇量 | 564m | 総下降量 | 553m |
最高高度 | 117m | 最低高度 | 26m |
- Newer: 2012GW 後半 初日
- Older: 江川崎で昼食